
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-12 | 08:51 | 08:54 | 3 分鐘 |
2 | 2025-02-11 | 20:23 | 22:38 | 136 分鐘 |
3 | 18:07 | 20:12 | 126 分鐘 | |
4 | 14:47 | 14:47 | 0 分鐘 | |
5 | 2025-02-10 | 11:36 | 12:30 | 53 分鐘 |
6 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
7 | 2025-02-09 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
8 | 2025-02-08 | 21:26 | 23:49 | 143 分鐘 |
9 | 20:51 | 21:11 | 20 分鐘 | |
10 | 16:28 | 17:42 | 74 分鐘 | |
11 | 14:33 | 16:19 | 106 分鐘 | |
12 | 2025-02-07 | 19:41 | 23:39 | 238 分鐘 |
13 | 18:44 | 19:27 | 43 分鐘 | |
14 | 10:17 | 15:16 | 299 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:44 | 104 分鐘 | |
16 | 2025-02-06 | 19:32 | 23:59 | 268 分鐘 |
17 | 14:03 | 16:45 | 162 分鐘 | |
18 | 13:16 | 13:57 | 41 分鐘 | |
19 | 12:00 | 12:15 | 14 分鐘 | |
20 | 2025-02-05 | 19:07 | 23:02 | 235 分鐘 |
21 | 12:07 | 14:07 | 120 分鐘 | |
22 | 2025-02-04 | 22:13 | 22:41 | 29 分鐘 |
23 | 21:50 | 21:58 | 8 分鐘 | |
24 | 15:57 | 18:18 | 141 分鐘 | |
25 | 14:50 | 15:48 | 58 分鐘 | |
26 | 11:50 | 12:58 | 67 分鐘 | |
27 | 2025-02-03 | 21:02 | 23:15 | 134 分鐘 |
28 | 17:53 | 18:19 | 27 分鐘 | |
29 | 16:37 | 17:47 | 70 分鐘 | |
30 | 14:58 | 15:43 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 e27a.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
