
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-12 | 04:00 | 05:13 | 73 分鐘 |
2 | 03:47 | 03:58 | 11 分鐘 | |
3 | 00:09 | 01:02 | 52 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
5 | 2025-02-11 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
6 | 22:30 | 23:08 | 38 分鐘 | |
7 | 21:21 | 21:50 | 29 分鐘 | |
8 | 19:48 | 20:37 | 49 分鐘 | |
9 | 17:48 | 18:38 | 50 分鐘 | |
10 | 16:12 | 17:42 | 91 分鐘 | |
11 | 12:07 | 12:55 | 49 分鐘 | |
12 | 12:00 | 12:03 | 3 分鐘 | |
13 | 10:40 | 11:56 | 76 分鐘 | |
14 | 10:25 | 10:38 | 12 分鐘 | |
15 | 03:42 | 04:44 | 63 分鐘 | |
16 | 00:04 | 02:19 | 135 分鐘 | |
17 | 2025-02-10 | 23:25 | 23:38 | 13 分鐘 |
18 | 22:54 | 23:23 | 29 分鐘 | |
19 | 21:54 | 22:33 | 39 分鐘 | |
20 | 21:11 | 21:34 | 23 分鐘 | |
21 | 20:58 | 21:06 | 8 分鐘 | |
22 | 19:14 | 20:56 | 102 分鐘 | |
23 | 18:59 | 19:00 | 0 分鐘 | |
24 | 16:45 | 16:52 | 7 分鐘 | |
25 | 15:49 | 16:42 | 53 分鐘 | |
26 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
27 | 2025-02-09 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
28 | 23:43 | 23:53 | 10 分鐘 | |
29 | 21:05 | 21:07 | 2 分鐘 | |
30 | 20:20 | 20:37 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 e27a.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
